This document will give you the information to properly animate sequences from the sprite sheets. First, each row in the sprite sheets is a separate sequence; a separate animation. For each frame of the animation, there are specific transformations and such associated with it. That's what this text file is for. Sequentially, the frames are ordered into a table and separated based on the sequence they appear in. First field is the width of the frame, then the height. Essentially, you copy this much of the frame. Following are the X-Translations and Y-Translations. For these, it is how much the frame needs to be moved along the X and Y axes to be properly positions. Negative for X means left, positive right, and negative for Y means up, positive down. Then is the time in milliseconds. Not too much to say about that, but following are notes; these will mostly be ignored, but some frames are callbacks to code execution, holding for a special effect (usually HP reduction or dialogue). For these, you can set the time to zero, or you can set it as the stopping point of the animation, or whatever. Also, sometimes multiple frames need to be combined. In this situation, you... Combine the noted frames into a single one. Yeah.

Sequence #0
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    104|     104|      0|      0|       192|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0001|    104|     104|      0|      0|       192|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0002|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0003|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0004|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0005|      0|       0|      0|      0|         0|                    ---|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #1
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    104|     104|      0|      0|       192|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0001|    104|     104|      0|      0|       192|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0002|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     52|     60|__________|_______________________|
|C0003|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     27|     36|__________|_______________________|
|C0004|    104|     104|      0|      0|       160|                    ---|
|L0000|    104|      96|     27|     36|__________|_______________________|
|C0005|      0|       0|      0|      0|         0|                    ---|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #2
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    104|      96|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    104|      96|     27|     32|__________|_______________________|
|C0001|    112|      96|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    112|      96|     31|     32|__________|_______________________|
|C0002|    112|      96|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    112|      96|    -49|      0|__________|_______________________|
|C0003|      0|       0|      0|      0|         0|             0x00010002|
|C0004|    112|      96|     25|     24|        16|                    ---|
|L0000|    112|      96|    -49|      0|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #3
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    184|     128|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    184|     128|    -13|     16|__________|_______________________|
|C0001|    184|     128|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     128|    -13|     16|__________|_______________________|
|C0002|    192|     128|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    192|     128|     -9|     16|__________|_______________________|
|C0003|    192|     120|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    192|     120|     -9|     12|__________|_______________________|
|C0004|    200|     120|     25|     24|       256|                    ---|
|L0000|    200|     120|     -5|     12|__________|_______________________|
|C0005|    160|     160|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    160|     160|      7|     16|__________|_______________________|
|C0006|    160|     168|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    160|     168|      7|     20|__________|_______________________|
|C0007|    158|     170|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    158|     170|      6|     21|__________|_______________________|
|C0008|    160|     136|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    160|     136|      7|      4|__________|_______________________|
|C0009|    160|     136|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    160|     136|      7|      4|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #4
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    152|     144|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    152|     144|      3|      8|__________|_______________________|
|C0001|    152|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    152|     152|      3|     12|__________|_______________________|
|C0002|    152|     152|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    152|     152|      3|     12|__________|_______________________|
|C0003|    152|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    152|     152|      3|     12|__________|_______________________|
|C0004|    152|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    152|     152|      3|     12|__________|_______________________|
|C0005|    152|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    152|     152|      3|     12|__________|_______________________|
|C0006|    152|     168|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    152|     168|      3|     20|__________|_______________________|
|C0007|    154|     166|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    154|     166|      4|     19|__________|_______________________|
|C0008|    152|     152|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    152|     152|     51|     44|__________|_______________________|
|C0009|    152|     152|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    152|     152|     51|     44|__________|_______________________|
|C0010|    112|     168|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    112|     168|     31|     52|__________|_______________________|
|C0011|    114|     166|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    114|     166|     32|     51|__________|_______________________|
|C0012|    120|     168|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    120|     168|     35|     52|__________|_______________________|
|C0013|    120|     168|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    120|     168|     35|     52|__________|_______________________|
|C0014|    120|     160|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    120|     160|    -45|     32|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #5
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    104|     112|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    104|     112|     27|     24|__________|_______________________|
|C0001|    104|     112|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    104|     112|     27|     24|__________|_______________________|
|C0002|    112|     112|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    112|     112|     31|     24|__________|_______________________|
|C0003|    112|     112|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    112|     112|     31|     24|__________|_______________________|
|C0004|    112|     112|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    112|     112|     31|     24|__________|_______________________|
|C0005|    112|     112|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    112|     112|     31|     24|__________|_______________________|
|C0006|    106|     110|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    106|     110|     28|     23|__________|_______________________|
|C0007|    104|     120|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     12|__________|_______________________|
|C0008|    104|     120|     25|     24|       304|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     12|__________|_______________________|
|C0009|    104|     120|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     12|__________|_______________________|
|C0010|    104|     120|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     12|__________|_______________________|
|C0011|    104|     120|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     12|__________|_______________________|
|C0012|    104|     120|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    104|     120|    -53|     -4|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #6
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    184|     128|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    184|     128|    -13|     16|__________|_______________________|
|C0001|    184|     128|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     128|    -13|     16|__________|_______________________|
|C0002|    192|     128|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    192|     128|     -9|     16|__________|_______________________|
|C0003|    192|     120|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    192|     120|     -9|     12|__________|_______________________|
|C0004|    202|     120|     25|     24|       416|                    ---|
|L0000|    202|     120|     -4|     12|__________|_______________________|
|C0005|    160|     160|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    160|     160|    -25|     16|__________|_______________________|
|C0006|    160|     168|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    160|     168|    -25|     20|__________|_______________________|
|C0007|    158|     170|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    158|     170|    -26|     21|__________|_______________________|
|C0008|    160|     136|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    160|     136|    -25|      4|__________|_______________________|
|C0009|    160|     136|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    160|     136|    -25|      4|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #7
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    184|     144|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    184|     144|    -13|      8|__________|_______________________|
|C0001|    184|     144|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     144|    -13|      8|__________|_______________________|
|C0002|    192|     144|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    192|     144|     -9|      8|__________|_______________________|
|C0003|    192|     144|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    192|     144|     -9|      8|__________|_______________________|
|C0004|    192|     144|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    192|     144|     -9|      8|__________|_______________________|
|C0005|    192|     144|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    192|     144|     -9|      8|__________|_______________________|
|C0006|    186|     142|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    186|     142|    -12|      7|__________|_______________________|
|C0007|    184|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     152|    -13|     12|__________|_______________________|
|C0008|    184|     152|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     152|    -13|     12|__________|_______________________|
|C0009|    184|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     152|    -13|     12|__________|_______________________|
|C0010|    184|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     152|    -13|     12|__________|_______________________|
|C0011|    184|     152|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    184|     152|    -13|     12|__________|_______________________|
|C0012|    184|     168|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    184|     168|    -13|     20|__________|_______________________|
|C0013|    186|     166|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    186|     166|    -12|     19|__________|_______________________|
|C0014|    184|     152|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    184|     152|      3|    -36|__________|_______________________|
|C0015|    184|     152|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     152|      3|    -36|__________|_______________________|
|C0016|    144|     168|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    144|     168|    -17|    -28|__________|_______________________|
|C0017|    146|     166|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    146|     166|    -16|    -29|__________|_______________________|
|C0018|    152|     168|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    152|     168|    -13|    -28|__________|_______________________|
|C0019|    152|     168|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    152|     168|    -13|    -28|__________|_______________________|
|C0020|    176|     160|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    176|     160|     -1|    -32|__________|_______________________|
|C0021|    184|     152|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     152|      3|    -36|__________|_______________________|
|C0022|    184|     152|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    184|     152|      3|    -36|__________|_______________________|
|C0023|    192|     144|     25|     24|       256|                    ---|
|L0000|    192|     144|      7|    -40|__________|_______________________|
|C0024|    152|     184|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    152|     184|    -13|    -20|__________|_______________________|
|C0025|    154|     182|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    154|     182|    -12|    -21|__________|_______________________|
|C0026|    144|     200|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    144|     200|    -17|    -12|__________|_______________________|
|C0027|    152|     160|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    152|     160|    -13|    -32|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


Sequence #8
 _________________________________________________________________________
|  #  | Width | Height |   X   |   Y   |   Time   |         Notes         |
|-----|-------|--------|-------|-------|----------|-----------------------|
|C0000|    168|     192|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    168|     192|     -5|    -16|__________|_______________________|
|C0001|    184|     192|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    184|     192|      3|    -16|__________|_______________________|
|C0002|    200|     192|     25|     24|       256|                    ---|
|L0000|    200|     192|     11|    -16|__________|_______________________|
|C0003|    208|     192|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    208|     192|     15|    -16|__________|_______________________|
|C0004|    168|     192|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    168|     192|     -5|    -16|__________|_______________________|
|C0005|    184|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     184|      3|    -20|__________|_______________________|
|C0006|    200|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    200|     184|     11|    -20|__________|_______________________|
|C0007|    200|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    200|     184|     11|    -20|__________|_______________________|
|C0008|    208|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    208|     184|     15|    -20|__________|_______________________|
|C0009|    168|     176|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    168|     176|     -5|    -24|__________|_______________________|
|C0010|    184|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    184|     184|      3|    -20|__________|_______________________|
|C0011|    208|     184|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    208|     184|     15|    -20|__________|_______________________|
|C0012|    208|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    208|     184|     15|    -20|__________|_______________________|
|C0013|    176|     184|     25|     24|        96|                    ---|
|L0000|    176|     184|     -1|    -20|__________|_______________________|
|C0014|    176|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    176|     184|     -1|    -20|__________|_______________________|
|C0015|    168|     184|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    168|     184|     -5|    -20|__________|_______________________|
|C0016|    168|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    168|     184|     -5|    -20|__________|_______________________|
|C0017|    176|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    176|     184|     -1|    -20|__________|_______________________|
|C0018|    176|     176|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    176|     176|     -1|    -24|__________|_______________________|
|C0019|    176|     192|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    176|     192|     -1|    -16|__________|_______________________|
|C0020|    178|     190|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    178|     190|      0|    -17|__________|_______________________|
|C0021|    176|     192|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    176|     192|     -1|    -16|__________|_______________________|
|C0022|    176|     192|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    176|     192|     -1|    -16|__________|_______________________|
|C0023|    176|     184|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    176|     184|     88|     92|__________|_______________________|
|C0024|    178|     182|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    178|     182|     89|     91|__________|_______________________|
|C0025|    176|     184|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    176|     184|     88|     92|__________|_______________________|
|C0026|    176|     184|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    176|     184|     88|     92|__________|_______________________|
|C0027|    136|     200|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    136|     200|     68|    100|__________|_______________________|
|C0028|    138|     198|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    138|     198|     69|     99|__________|_______________________|
|C0029|    144|     200|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    144|     200|     72|    100|__________|_______________________|
|C0030|    144|     200|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    144|     200|     72|    100|__________|_______________________|
|C0031|    208|     176|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    208|     176|    104|     88|__________|_______________________|
|C0032|    210|     174|     25|     24|        32|                    ---|
|L0000|    210|     174|    105|     87|__________|_______________________|
|C0033|    200|     176|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    200|     176|    100|     88|__________|_______________________|
|C0034|    152|     176|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    152|     176|     76|     88|__________|_______________________|
|C0035|    152|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    152|     184|     76|     92|__________|_______________________|
|C0036|    168|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    168|     184| -32661|     92|__________|_______________________|
|C0037|    168|     184|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    168|     184|     84|     92|__________|_______________________|
|C0038|    168|     176|     25|     24|       160|                    ---|
|L0000|    168|     176|     84|     88|__________|_______________________|
|C0039|    168|     176|     25|     24|       224|                    ---|
|L0000|    168|     176|     84|     88|__________|_______________________|
|C0040|    160|     200|     25|     24|       208|                    ---|
|L0000|    160|     200|     80|    100|__________|_______________________|
|C0041|    162|     198|     25|     24|        48|                    ---|
|L0000|    162|     198|     81|     99|__________|_______________________|
|C0042|    160|     200|     25|     24|       128|                    ---|
|L0000|    160|     200|     80|    100|__________|_______________________|
|C0043|    160|     200|     25|     24|        80|                    ---|
|L0000|    160|     200|     80|    100|__________|_______________________|
|C0044|    160|     200|     25|     24|       192|                    ---|
|L0000|    160|     200|     80|    100|__________|_______________________|
|_____|_______|________|_______|_______|


